1、企業名稱:北京福田康明斯發動機有限公司
2、法人代表:常瑞
3、企業地址:北京市昌平區沙河鎮沙陽路15-1號
4、污染物排放:
排放口 | 污染物 | 污染治理措施 | 排放方式 | 煙囪高度 | 排放濃度(mg/m3) | 排放量(kg) |
ISF04烘干廢氣 | 非甲烷總烴 | 直接燃燒 | 有組織 | 15米 | 31 | 126 |
ISF05噴漆廢氣 | 非甲烷總烴 | 水旋吸收 | 有組織 | 30米 | 18.5 | 31 |
ISG03噴漆廢氣 | 非甲烷總烴 | 水旋吸收 | 有組織 | 15米 | 1.3 | 198 |
ISG04噴漆廢氣 | 非甲烷總烴 | 水旋吸收 | 有組織 | 15米 | 1.02 | 138 |
ISG05烘干廢氣 | 非甲烷總烴 | 直接燃燒 | 有組織 | 15米 | 2.99 | 17 |
ISG11烘干廢氣 | 非甲烷總烴 | 直接燃燒 | 有組織 | 15米 | 1.68 | 7.8 |
合計 | 517.8 | |||||
ISF06測試尾氣 | 氮氧化物 | SCR | 有組織 | 30米 | 11 | 177 |
ISG06測試尾氣 | 氮氧化物 | SCR | 有組織 | 30米 | 4 | 109 |
T01測試尾氣 | 氮氧化物 | SCR | 有組織 | 35米 | 25 | 140 |
ISF09鍋爐廢氣 | 氮氧化物 | 低氮燃燒 | 有組織 | 20米 | 26 | 209 |
ISF10鍋爐廢氣 | 氮氧化物 | 低氮燃燒 | 有組織 | 20米 | 17 | 163 |
ISF11鍋爐廢氣 | 氮氧化物 | 低氮燃燒 | 有組織 | 20米 | 17.5 | 139 |
ISG09鍋爐廢氣 | 氮氧化物 | 低氮燃燒 | 有組織 | 15米 | 25 | 167 |
合計 | 1104 |
5、未出現超標排放情況。